大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101290013 00:13:06 | 3 5 6 |
202101290012 00:12:06 | 2 4 6 |
202101290011 00:11:06 | 2 6 6 |
202101290010 00:10:06 | 1 5 5 |
202101290009 00:09:06 | 3 4 6 |
202101290008 00:08:06 | 4 4 6 |
202101290007 00:07:06 | 3 4 6 |
202101290006 00:06:06 | 1 5 5 |
202101290005 00:05:06 | 1 3 3 |
202101290004 00:04:06 | 2 6 6 |
202101290003 00:03:06 | 1 4 5 |
202101290002 00:02:06 | 2 5 6 |
202101290001 00:01:06 | 2 4 5 |
202101281440 00:00:06 | 2 4 4 |
202101281439 23:59:06 | 1 2 2 |
202101281438 23:58:06 | 3 3 3 |
202101281437 23:57:06 | 1 3 5 |
202101281436 23:56:06 | 1 4 5 |
202101281435 23:55:06 | 2 5 6 |
202101281434 23:54:06 | 3 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0014-16期 | 单双 | 【单】 | 0014期 | ? | ? |
0013-15期 | 单双 | 【双】 | 0013期 | 3,5,6 | 中 |
0011-13期 | 单双 | 【双】 | 0011期 | 2,6,6 | 中 |
0010-12期 | 单双 | 【单】 | 0010期 | 1,5,5 | 中 |
0009-11期 | 单双 | 【单】 | 0009期 | 3,4,6 | 中 |
0006-8期 | 单双 | 【单】 | 0006期 | 1,5,5 | 中 |
0005-7期 | 单双 | 【单】 | 0005期 | 1,3,3 | 中 |
0002-4期 | 单双 | 【单】 | 0002期 | 2,5,6 | 中 |
202101281440-202101281442期 | 单双 | 【双】 | 202101281440期 | 2,4,4 | 中 |
1439-1441期 | 单双 | 【单】 | 1439期 | 1,2,2 | 中 |
1438-1440期 | 单双 | 【单】 | 1438期 | 3,3,3 | 中 |
1436-1438期 | 单双 | 【双】 | 1436期 | 1,4,5 | 中 |
1435-1437期 | 单双 | 【单】 | 1435期 | 2,5,6 | 中 |
1433-1435期 | 单双 | 【单】 | 1433期 | 2,5,6 | 中 |
1430-1432期 | 单双 | 【双】 | 1430期 | 1,1,2 | 中 |
1429-1431期 | 单双 | 【单】 | 1429期 | 3,3,5 | 中 |
1428-1430期 | 单双 | 【单】 | 1428期 | 1,3,5 | 中 |
1423-1425期 | 单双 | 【单】 | 1423期 | 1,2,4 | 中 |
1422-1424期 | 单双 | 【单】 | 1422期 | 2,5,6 | 中 |
1421-1423期 | 单双 | 【单】 | 1421期 | 1,2,4 | 中 |
1419-1421期 | 单双 | 【单】 | 1419期 | 2,5,6 | 中 |
1417-1419期 | 单双 | 【单】 | 1417期 | 2,2,5 | 中 |
1414-1416期 | 单双 | 【单】 | 1414期 | 3,4,4 | 中 |
1412-1414期 | 单双 | 【单】 | 1412期 | 1,5,5 | 中 |
1411-1413期 | 单双 | 【单】 | 1411期 | 2,3,4 | 中 |
1407-1409期 | 单双 | 【单】 | 1407期 | 1,6,6 | 中 |
1405-1407期 | 单双 | 【单】 | 1405期 | 3,4,6 | 中 |
1401-1403期 | 单双 | 【单】 | 1401期 | 4,4,5 | 中 |
1400-1402期 | 单双 | 【双】 | 1400期 | 1,5,6 | 中 |
1399-1401期 | 单双 | 【双】 | 1399期 | 1,4,5 | 中 |
1398-1400期 | 单双 | 【单】 | 1398期 | 2,2,5 | 中 |
1394-1396期 | 单双 | 【单】 | 1394期 | 3,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |